埃菲特新材料(东莞)有限公司
地址:东莞市厚街镇汀山社区富康
路延伸段12号
电话:0769-82686458
传真:0769-82686470
一.功能特点
1.采用先进技术及特殊添加剂,通过发泡工艺进行处理再吹塑成型,内部均匀分布细密的网状微泡,形成了一个阻隔层从而产生了搞震缓冲的作用。
2.质软.柔软.无晶粒,同比相同厚度PE膜重量轻35%以上,柔软及无晶粒的特点能更好的保护产品表面。
3.半透明.珍珠光泽,相比同类PE膜包装产品更显高档。并具有更好的防水,防刮花,防静电的效果,使之成为光电行业以及电子产品的最佳保护材料。
4.产品拥有无毒.无味.无臭.环保的特点。
5.具有高清洁度.重量轻.缓冲性强.并且有良好的密封效果。优良的耐药性.耐油性.保真空性使之成为药品行业药瓶内垫的最佳材料。
6.整个制作过程在5000级无尘室完成
一.功能特点 | ||||||||||
1.采用先进技术及特殊添加剂,通过发泡工艺进行处理再吹塑成型,内部均匀分布细密的网状微泡,形成了一个阻隔层从而产生了搞震缓冲的作用。 | ||||||||||
2.质软.柔软.无晶粒,同比相同厚度PE膜重量轻35%以上,柔软及无晶粒的特点能更好的保护产品表面。 | ||||||||||
3.半透明.珍珠光泽,相比同类PE膜包装产品更显高档。并具有更好的防水,防刮花,防静电的效果,使之成为光电行业以及电子产品的最佳保护材料。 | ||||||||||
4.产品拥有无毒.无味.无臭.环保的特点。 | ||||||||||
5.具有高清洁度.重量轻.缓冲性强.并且有良好的密封效果。优良的耐药性.耐油性.保真空性使之成为药品行业药瓶内垫的最佳材料。 | ||||||||||
6.整个制作过程在5000级无尘室完成 | ||||||||||
二.技术参数 | ||||||||||
PE 低发泡膜技术参数 | ||||||||||
项次 | 项目 | 单位 | 量测值 | 测试方法 | ||||||
1 | 厚度 | mm | 0.08-0.3 | 测厚仪 | ||||||
2 | 宽度 | mm | 任意宽度 | 钢板尺 | ||||||
3 | 密度 | g/cm | 0.6 | SZRU=3589 | ||||||
4 | 硬挺度 | g/cm | 0.92 | SZRU=11365 | ||||||
0.68 | ||||||||||
5 | 破裂强度 | kg/cm | 横向 | 22 | SZRU=1993 | |||||
纵向 | 51 | |||||||||
6 | 拉伸强度 | Mpa | 横向 | 5.9 | SZRU=1983 | |||||
纵向 | 11.9 | |||||||||
7 | 拉伸伸长率 | % | 横向 | 304 | SZRU=1960 | |||||
纵向 | 375 | |||||||||
8 | 平滑度 | scc | 16.2 | SZRU=1979 | ||||||
9 | 气泡密度 | mm2 | 28个 | 100倍放大镜 | ||||||
10 | 表面抗静电 | 108--1011 | 静电测试仪 | |||||||
11 | 污染测试 | 测试条件 | 放进50°C烤箱, | |||||||
1.测试时间:240H | 表面干净,无渗出 | 用PE低发泡膜进行玻 | ||||||||
2.温度范围:50°C | 物,无脏污 | 璃基板隔垫 | ||||||||
3.湿度范围:80%RH | ||||||||||
三.适用范围 | ||||||||||
1.主要应用于液晶模组,光伏玻璃,液晶玻璃基板,导光板等电子产品的隔垫保护。 | ||||||||||
2.本产品可制成片材或包装袋,可应用于高光高光注塑产品,高档电镀产品,手提电脑、 平板电脑,手机,MP3,MP4,CD光碟及其他数码产品的外包装。 | ||||||||||
3.可冲成型用于饮料,医药品,化工药品,农用药品的密封内衬垫片。 | ||||||||||
4.用区域 :生产过程及成品出货的隔垫与包装。使用环境洁净等级5000级的洁净间。 |